Weersverwachting voor Zagreb
| ma 31 aug | di 01 sep | wo 02 sep | do 03 sep | vr 04 sep | za 05 sep | zo 06 sep | ma 07 sep | di 08 sep | wo 09 sep | do 10 sep | vr 11 sep | za 12 sep | zo 13 sep | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min (°C) | 18° | 14° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 12° | 11° | 11° | 11° | 12° | 11° | 11° |
| Max (°C) | 35° | 35° | 30° | 26° | 26° | 24° | 21° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° |
| Wind Bft | 3 / | 4 / | 3 / | 2 / | 3 / | 3 / | 3 / | 3 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / | 2 / |
| Neersl. (%) | 0% | 0% | 55% | 45% | 65% | 75% | 70% | 50% | 35% | 30% | 25% | 40% | 35% | 40% |
| Neersl. (mm) | 0 mm | 0 mm | 2 mm | 2 mm | 5 mm | 12 mm | 16 mm | 5 mm | 1,5 mm | 0,3 mm | 1 mm | 2 mm | 3,5 mm | 2,5 mm |
| Weercijfer |
Bron en actuele voorspelling --- Hier ---


Geen opmerkingen:
Een reactie posten